大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060980 16:20:06 | 1 3 3 |
202103060979 16:19:06 | 4 4 6 |
202103060978 16:18:06 | 6 6 6 |
202103060977 16:17:06 | 5 6 6 |
202103060976 16:16:06 | 4 5 5 |
202103060975 16:15:06 | 2 6 6 |
202103060974 16:14:06 | 5 6 6 |
202103060973 16:13:06 | 3 4 4 |
202103060972 16:12:06 | 1 5 5 |
202103060971 16:11:06 | 5 6 6 |
202103060970 16:10:06 | 2 5 5 |
202103060969 16:09:06 | 1 1 1 |
202103060968 16:08:06 | 3 3 6 |
202103060967 16:07:06 | 2 5 5 |
202103060966 16:06:06 | 3 5 5 |
202103060965 16:05:06 | 1 5 5 |
202103060964 16:04:06 | 1 1 3 |
202103060963 16:03:06 | 2 2 3 |
202103060962 16:02:06 | 1 1 1 |
202103060961 16:01:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0981-983期 | 长牌 | 【25,34,36,46】 | 0981期 | ? | ? |
0978-980期 | 长牌 | 【25,34,36,46】 | 0980期 | 1,3,3 | 挂 |
0977-979期 | 长牌 | 【22,33,34,66】 | 0977期 | 5,6,6 | 中 |
0975-977期 | 长牌 | 【12,26,36,45】 | 0976期 | 4,5,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【25,33,34,55】 | 0974期 | 5,6,6 | 中 |
0971-973期 | 长牌 | 【14,15,46,55】 | 0971期 | 5,6,6 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【11,13,25,55】 | 0970期 | 2,5,5 | 中 |
0967-969期 | 长牌 | 【11,14,15,26】 | 0969期 | 1,1,1 | 中 |
0966-968期 | 长牌 | 【14,23,33,55】 | 0966期 | 3,5,5 | 中 |
0965-967期 | 长牌 | 【11,24,26,36】 | 0965期 | 1,5,5 | 中 |
0964-966期 | 长牌 | 【11,14,22,36】 | 0964期 | 1,1,3 | 中 |
0963-965期 | 长牌 | 【16,23,33,44】 | 0963期 | 2,2,3 | 中 |
0961-963期 | 长牌 | 【11,24,35,55】 | 0962期 | 1,1,1 | 中 |
0960-962期 | 长牌 | 【11,16,35,36】 | 0960期 | 1,3,5 | 中 |
0958-960期 | 长牌 | 【34,35,44,55】 | 0959期 | 4,5,5 | 中 |
0956-958期 | 长牌 | 【25,36,44,66】 | 0957期 | 1,6,6 | 中 |
0953-955期 | 长牌 | 【15,22,36,56】 | 0955期 | 1,4,6 | 挂 |
0952-954期 | 长牌 | 【16,23,25,33】 | 0952期 | 3,5,6 | 中 |
0949-951期 | 长牌 | 【11,25,33,35】 | 0951期 | 1,3,4 | 中 |
0948-950期 | 长牌 | 【11,22,44,45】 | 0948期 | 2,3,5 | 中 |
0947-949期 | 长牌 | 【25,46,55,56】 | 0947期 | 1,4,6 | 中 |
0945-947期 | 长牌 | 【11,14,15,34】 | 0946期 | 1,5,6 | 中 |
0943-945期 | 长牌 | 【13,22,33,44】 | 0944期 | 2,3,6 | 中 |
0942-944期 | 长牌 | 【14,25,33,55】 | 0942期 | 1,5,6 | 中 |
0941-943期 | 长牌 | 【12,22,23,24】 | 0941期 | 2,5,6 | 中 |
0939-941期 | 长牌 | 【14,26,46,56】 | 0940期 | 3,4,6 | 中 |
0938-940期 | 长牌 | 【12,35,36,44】 | 0938期 | 3,4,6 | 中 |
0937-939期 | 长牌 | 【11,14,33,35】 | 0937期 | 1,4,4 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【33,44,46,56】 | 0936期 | 4,4,6 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【15,22,55,56】 | 0933期 | 2,4,5 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【24,35,36,55】 | 0930期 | 2,3,6 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【15,26,34,45】 | 0929期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |